ДОГОВОР НА ДЕЗИНСЕКЦИЮ И ДЕРАТИЗАЦИЮ в Санкт-Петербурге
Мы предлагаем наиболее выгодные цены на дератизацию и дезинсекцию помещений в Санкт-Петербурге. Условия договора и его цена зависят от следующих факторов:
- срок договора
- физическая и оперативная (заселенная вредителями) площадь объекта
- вид и кратность оказываемых услуг
Виды вредителей | Помещение | Минимальная стоимость дезинсекции | Минимальная стоимость дератизации | Договор на дезинсекцию и дератизацию по минимальной цене |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 10 кв.м. | 1500 руб. | 1000 руб. | 2500 руб. |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 30 кв.м. | 2000 руб. | 1500 руб. | 3500 руб. |
Виды вредителей | Помещение | Минимальная стоимость дезинсекции |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 10 кв.м. | 1500 руб. |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 30 кв.м. | 2000 руб. |
Виды вредителей | Помещение | Минимальная стоимость дератизации |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 10 кв.м. | 1000 руб. |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 30 кв.м. | 1500 руб. |
Виды вредителей | Помещение | Договор на дезинсекцию и дератизацию по минимальной цене |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 10 кв.м. | 2500 руб. |
МЫШИ, КРЫСЫ, БЛОХИ, КЛОПЫ, МУРАВЬИ | от 30 кв.м. | 3500 руб. |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ - ЭТОТ КОМПЛЕКС МЕР НАПРАВЛЕН НА ПРОФИЛАКТИКУ В ПОМЕЩЕНИИ И ТЕРРИТОРИИ ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ НАСЕКОМЫХ | |||
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
до 70 м2 | 3000 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4400 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 171 до 300 м2 | 5000 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. |
от 301 до 500 м2 | 12 руб./м2 | 7 руб./м2 | 3000 руб. |
от 501 до1000 м2 | 11 руб./м2 | 5 руб./м2 | 4 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 | 1 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2 руб./м2 | 1,5 руб./м2 | 0,5 руб./м2 |
Работы по дезинсекции включают: выбор оптимальных дезинсекционных средств, расчет потребности необходимых дезинсекционных препаратов, разработку режимов дезинсекции и проведение работ по ликвидации насекомых. |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕРАТИЗАЦИЯ (ГРЫЗУНЫ) | |||
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
до 70 м2 | 3000 руб. | 2500 руб. | 1500 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4400 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 171 до 300 м2 | 5000 руб. | 4000 руб. | 3000 руб. |
от 301 до 500 м2 | 12 руб./м2 | 7 руб./м2 | 3000 руб. |
от 501 до1000 м2 | 11 руб./м2 | 5 руб./м2 | 4 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 | 1 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2 руб./м2 | 1,5 руб./м2 | 0,5 руб./м2 |
Истребительная дезинсекция и дератизация проводятся в помещении или на территории, сильно зараженных эпидемией грызунов и насекомых, это комплекс усиленных мер, направленных против грызунов и насекомых. |
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ДЕЗИНСЕКЦИЯ (НАСЕКОМЫЕ) И ДЕРАТИЗАЦИЯ (ГРЫЗУНЫ) | |||
РАЗМЕР ПОМЕЩЕНИЯ | РАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | ЕЖЕКВАРТАЛЬНО | ЕЖЕМЕСЯЧНО |
до 70 м2 | 3500 руб. | 3000 руб. | 2000 руб. |
от 70 до 170 м2 | 4900 руб. | 3500 руб. | 2500 руб. |
от 171 до 300 м2 | 6000 руб. | 4500 руб. | 3500 руб. |
от 301 до 500 м2 | 18 руб./м2 | 10 руб./м2 | 4000 руб. |
от 501 до1000 м2 | 16 руб./м2 | 8 руб./м2 | 8 руб./м2 |
от 1001 до 2000 м2 | 12 руб./м2 | 6 руб./м2 | 6 руб./м2 |
от 2001 до 5000 м2 | 8 руб./м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 |
от 5001 до 10000 м2 | 4 руб./м2 | 3 руб./м2 | 2 руб./м2 |
от 10001 м2 | 2,90 руб./м2 | 2,20 руб./м2 | 1,20 руб./м2 |